SAR 830
| Measurement In CM (Sweatshirts Size) | ||||
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
| M | 45.3 | 104 | 67.5 | 74.1 |
| L | 46.8 | 108 | 69.5 | 75.3 |
| XL | 48.3 | 112 | 71.5 | 76.5 |
| XXL | 49.8 | 116 | 73.5 | 77.7 |
| XXXL | 51.3 | 120 | 75.5 | 78.9 |
| 4XL | 52.8 | 124 | 76.5 | 80.1 |
| Measurement In CM (Sweatpants Size) | ||||
| Size | Waist Width | Hip Width | Pants Length | Leg Opening |
| M | 75 | 101 | 100 | 33.1 |
| L | 79 | 105 | 101 | 34.3 |
| XL | 83 | 109 | 102 | 35.5 |
| XXL | 87 | 114 | 103 | 36.7 |
| XXXL | 91 | 119 | 104 | 38.9 |
| 4XL | 95 | 124 | 105 | 40.1 |





















| color | Apricot, green |
|---|---|
| Size | 4XL, l, M, xl, XXL, XXXL |
All rights reserved to Swtalbhr
Reviews
There are no reviews yet.