SAR 705

| Measurement In CM (Sweatshirts SIZE) | ||||
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
| M | 41 | 96 | 67 | 60 |
| L | 42 | 100 | 69 | 61 |
| XL | 43 | 104 | 71 | 63 |
| XXL | 44 | 108 | 73 | 64 |
| XXXL | 45 | 112 | 75 | 65 |
| 4XL | 46 | 116 | 77 | 66 |
| 5XL | 47 | 120 | 79 | 67 |
| Measurement In CM (Sweatpants SIZE) | ||||
| Size | Waist Width | Pants Length | Hip Width | Leg Opeing |
| M | 71.2 | 96 | 49.5 | 11.5 |
| L | 72.2 | 97 | 51.5 | 12 |
| XL | 73.2 | 98 | 53.5 | 12.5 |
| XXL | 74.2 | 99 | 55.5 | 13 |
| XXXL | 75.2 | 100 | 57.5 | 13.5 |
| 4XL | 76.2 | 101 | 58.5 | 14 |
| 5XL | 77.2 | 102 | 59.5 | 14.5 |

















| color | black |
|---|---|
| Size | 4XL, 5XL, l, M, xl, XXL, XXXL |
All rights reserved to Swtalbhr
Reviews
There are no reviews yet.